| Código | CAI-050, CAI-075, CAI-100, CAI-125, CAI-150, CAI-200 |
|---|
CHORRO DE ARENA
- Aplicación: Chorro de arena ( sandblasting ), para la construcción e industrias en general
- Refuerzo: Resistente a la abrasión de la arena
- Ventajas: Mezcla de goma sintética, SBR
- Tubo: Capas textiles, altamente resistentes
- Cubierta: Mezcla de goma sintética, SBR
- Color de Cubierta: Negro
- Marcado: PROFIX ( CAI ) SAND BLASTING ( XX”~ XX MM I.D. ) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR
- Rango de Temperatura: -32ºC to + 92ºC.
- FICHA TÉCNICA: CHORRO DE ARENA
Pre Ordenar
| Código | Diametro Interno | Diametro Externo | Presión Máx. Trab. | Presión Min. Rup. | Rollo | Peso | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| IN | MM | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MTS | PIE | KG/MTS | LB/PIE | |
| CAI-050 | 1/2" | 12,70 | 25 | 145 | 10,00 | 435 | 29,99 | 30 | 98,43 | 0,80 | 0,55 |
| CAI-075 | 3/4" | 19,05 | 31 | 145 | 10,00 | 435 | 29,99 | 30 | 98,43 | 0,92 | 0,64 |
| CAI-100 | 1" | 25,40 | 37 | 145 | 10,00 | 435 | 29,99 | 30 | 98,43 | 1,19 | 0,82 |
| CAI-125 | 1 -1/4" | 31,75 | 46 | 145 | 10,00 | 435 | 29,99 | 30 | 98,43 | 1,55 | 1,07 |
| CAI-150 | 1-1/2" | 38,10 | 53 | 145 | 10,00 | 435 | 29,99 | 30 | 98,43 | 1,86 | 1,29 |
| CAI-200 | 2" | 50,80 | 67 | 145 | 10,00 | 435 | 29,99 | 30 | 98,43 | 2,16 | 1,50 |

























