| Código | UMI-050, UMI-062, UMI-075, UMI-100, UMI-125, UMI-150, UMI-200, UMI-300 |
|---|
USOS MULTIPLES TRABAJO PESADO DESCARGA DE GASOLINA ACEITE, KEROSENE
- Aplicación: Manejo de aceite, gasolina, derivados del petróleo, aire, agua. Para la minería, construcción, agricultura e industrias
- Refuerzo: Fabricada a mano, altamente resistente a la abrasión e intemperie. Resistente a trabajos pesados
- Ventajas: Mezcla de goma sintética, SBR / NBR
- Tubo: Capas textiles, altamente resistentes
- Cubierta: Mezcla de goma sintética, SBR / NBR
- Color de Cubierta: Amarillo
- Marcado: PROFIX ( UMI ) MULTIPURPOSE ~ HEAVY DUTY ~ GASOLINE & OIL DISCHARGE ( XX”~ XX MM I.D. ) MAX. W.P. 300 PSI/ 20 BAR
- Rango de Temperatura: -32ºC to + 92ºC.
- FICHA TÉCNICA: USOS MULTIPLES TRABAJO PESADO DESCARGA DE GASOLINA ACEITE, KEROSENE
Pre Ordenar
| Código | Diametro Interno | Diametro Externo | Presión Máx. Trab. | Presión Min. Rup. | Rollo | Peso | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| IN | MM | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MTS | PIE | KG/MTS | LB/PIE | |
| UMI-050 | 1/2" | 12,70 | 23 | 300 | 20,68 | 900 | 62,05 | 61 | 200,13 | 0,55 | 0,38 |
| UMI-062 | 5/8" | 16,88 | 26 | 300 | 20,68 | 900 | 62,05 | 61 | 200,13 | 0,58 | 0,40 |
| UMI-075 | 3/4" | 19,05 | 29 | 300 | 20,68 | 900 | 62,05 | 61 | 200,13 | 0,60 | 0,42 |
| UMI-100 | 1" | 25,40 | 37 | 300 | 20,68 | 900 | 62,05 | 61 | 200,13 | 0,80 | 0,55 |
| UMI-125 | 1 -1/4" | 31,75 | 44 | 300 | 20,68 | 900 | 62,05 | 61 | 200,13 | 1,21 | 0,84 |
| UMI-150 | 1-1/2" | 38,10 | 50 | 300 | 20,68 | 900 | 62,05 | 61 | 200,13 | 1,37 | 0,95 |
| UMI-200 | 2" | 50,80 | 65 | 300 | 20,68 | 900 | 62,05 | 61 | 200,13 | 2,04 | 1,41 |
| UMI-300 | 3" | 76,20 | 88 | 300 | 20,68 | 900 | 62,05 | 61 | 200,13 | 3,21 | 2,22 |
























