| Código | DAI-150, DAI-200, DAI-250, DAI-300, DAI-400, DAI-500, DAI-600 |
|---|
DESCARGA DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA
- Aplicación: Descarga de agua, para la construcción, agricultura e industrias en general
- Refuerzo: Resistente a la intemperie y de fácil manejo
- Ventajas: Mezcla de goma sintética, SBR
- Tubo: Capas textiles, altamente resistentes
- Cubierta: Mezcla de goma sintética, SBR
- Color de Cubierta: Negro, con una franja de color amarillo
- Marcado: PROFIX ( DAI ) GENERAL SERVICE DISCHARGE ( XX”~ XX MM I.D. ) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR
- Rango de Temperatura: -32ºC to + 92ºC.
- FICHA TÉCNICA: DESCARGA DE AGUA CUBIERTA ENVUELTA
Pre Ordenar
| Código | Diametro Interno | Diametro Externo | Presión Máx. Trab. | Presión Min. Rup. | Rollo | Peso | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| IN | MM | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MTS | PIE | KG/MTS | LB/PIE | |
| DAI-150 | 1-1/2" | 38,10 | 47 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 30 | 98,43 | 0,89 | 0,62 |
| DAI-200 | 2" | 50,80 | 60 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 30 | 98,43 | 1,25 | 0,87 |
| DAI-250 | 2-1/2" | 63,50 | 71 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 30 | 98,43 | 1,35 | 0,93 |
| DAI-300 | 3" | 76,20 | 87 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 30 | 98,43 | 1,67 | 1,16 |
| DAI-400 | 4" | 101,60 | 112 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 30 | 98,43 | 1,86 | 1,29 |
| DAI-500 | 5" | 127,00 | 141 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 20 | 65,62 | 3,41 | 2,36 |
| DAI-600 | 6" | 152,40 | 166 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 20 | 65,62 | 5,13 | 3,55 |




























