| Código | SGC-150, SGC-200, SGC-250, SGC-300, SGC-400, SGC-600, SGC-800 |
|---|
SUCCION DE GASOLINA CUBIERTA CORRUGADA
- Aplicación: Succión de gasolina, para la construcción, agricultura e industrias petroleras
- Refuerzo: Resistente a la gasolina y derivados del petróleo
- Ventajas: Mezcla de goma sintética, NBR
- Tubo: Capas textiles, altamente resistentes.
- Cubierta: Mezcla de goma sintética, NBR
- Color de Cubierta: Negro, con una franja de color rojo
- Marcado: PROFIX ( SGC ) PETROLEUM SUCTION & DISCHARGE ( XX”~ XX MM I.D. ) MAX. W.P. XXX PSI / XX BAR
- Rango de Temperatura: -32ºC to + 92ºC.
- FICHA TÉCNICA: SUCCION DE GASOLINA CUBIERTA CORRUGADA
Pre Ordenar
| Código | Diametro Interno | Diametro Externo | Presión Máx. Trab. | Presión Min. Rup. | Rollo | Peso | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| IN | MM | MM | PSI | BAR | PSI | BAR | MTS | PIE | KG/MTS | LB/PIE | |
| SGC-150 | 1-1/2" | 38,10 | 53 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 40 | 131,23 | 1,40 | 0,97 |
| SGC-200 | 2" | 50,80 | 66 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 40 | 131,23 | 1,90 | 1,32 |
| SGC-250 | 2-1/2" | 63,50 | 78 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 40 | 131,23 | 2,40 | 1,66 |
| SGC-300 | 3" | 76,20 | 92 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 40 | 131,23 | 2,90 | 2,01 |
| SGC-400 | 4" | 101,60 | 118 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 40 | 131,23 | 4,70 | 3,25 |
| SGC-600 | 6" | 152,40 | 170 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 7,62 | 25,00 | 7,30 | 5,06 |
| SGC-800 | 8" | 203,20 | 227 | 150 | 10,34 | 450 | 31,03 | 7,62 | 25,00 | 10,80 | 7,48 |






























